<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.7.7 dinámicamente el abril 5, 2026 a las 11:21 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://didactronica.microlsb.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>microLSB</title>
		<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es]]></link>
		<description><![CDATA[microLSB]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 11:39:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://didactronica.microlsb.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/libreria-grafica-y-codigo-a-mano]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/libreria-grafica-y-codigo-a-mano]]></link>
			<title>Librería gráfica y código a mano</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 11:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/simular-o-cargar-en-una-placa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/simular-o-cargar-en-una-placa]]></link>
			<title>Simular o cargar en una placa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 16:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/sensor-de-temperatura-con-arduino-cloud]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/sensor-de-temperatura-con-arduino-cloud]]></link>
			<title>Sensor de temperatura con Arduino Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Jun 2025 16:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/temperatura-y-humedad-dht22-en-openplc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/temperatura-y-humedad-dht22-en-openplc]]></link>
			<title>Temperatura y humedad DHT22 en OpenPLC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 12:36:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/esp32-como-pasarela-modbus-tcp-ip-y-mqtt-con-codesys]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/esp32-como-pasarela-modbus-tcp-ip-y-mqtt-con-codesys]]></link>
			<title>Esp32 como pasarela Modbus TCP/IP y MQTT con Codesys</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 15:07:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/trabajo-con-node-red-y-esp32-preconfigurado-por-mqtt]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/trabajo-con-node-red-y-esp32-preconfigurado-por-mqtt]]></link>
			<title>Comunicación preconfigurada por MQTT. Ejemplo con Node Red</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 09:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/intercambio-de-datos-con-microlsb]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/intercambio-de-datos-con-microlsb]]></link>
			<title>Intercambio de datos con microLSB (distancia)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jan 2025 11:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/dudas-y-contacto]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/dudas-y-contacto]]></link>
			<title>Dudas y contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 12:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/sensor-de-temperatura-y-humedad-dht22-y-dh11]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/sensor-de-temperatura-y-humedad-dht22-y-dh11]]></link>
			<title>Sensor de temperatura y humedad DHT22 y DH11</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 12:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/conecta-lector-rfid-con-esp32-y-logo-o-tia-portal]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/conecta-lector-rfid-con-esp32-y-logo-o-tia-portal]]></link>
			<title>Conecta lector RFID con Esp32 y LOGO! o TIA Portal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Dec 2024 10:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/67-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/67-2]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 11:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/community]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/community]]></link>
			<title>Forum</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 11:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/modbus-rtu-con-codesys]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/modbus-rtu-con-codesys]]></link>
			<title>Modbus RTU con Codesys</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2024 20:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/355]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/355]]></link>
			<title>Modbus RTU en Esp32</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Dec 2024 20:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/lector-rfid]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/lector-rfid]]></link>
			<title>Lector RFID</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 12:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/logo-de-siemens-con-node-red]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/logo-de-siemens-con-node-red]]></link>
			<title>LOGO de Siemens con Node Red e Internet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 09:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/esp32-con-siemens-por-node-red-con-mqtt-preconfigurado]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/esp32-con-siemens-por-node-red-con-mqtt-preconfigurado]]></link>
			<title>Esp32 con TIA Portal por Node Red e Internet con MQTT preconfigurado</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 09:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/esp32-y-logo-mediante-node-red-para-datos-booleanos-y-enteros]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/esp32-y-logo-mediante-node-red-para-datos-booleanos-y-enteros]]></link>
			<title>Esp32 y LOGO mediante Node Red para datos booleanos y enteros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2024 12:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/tia-portal-con-node-red-e-internet-por-mqtt]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/tia-portal-con-node-red-e-internet-por-mqtt]]></link>
			<title>TIA Portal con Node Red e Internet por MQTT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 12:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/sample-page]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/sample-page]]></link>
			<title>Sample Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jan 2025 11:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/esp32-con-node-red-de-forma-rapida-preconfigurada]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/esp32-con-node-red-de-forma-rapida-preconfigurada]]></link>
			<title>Esp32 con Node Red de forma rápida preconfigurada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 09:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/instalacion-de-node-red-y-mosquitto-en-raspberry-pi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/instalacion-de-node-red-y-mosquitto-en-raspberry-pi]]></link>
			<title>Instalación de Node Red y Mosquitto en Raspberry Pi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Oct 2024 19:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/luxometro-bh1750]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/luxometro-bh1750]]></link>
			<title>Luxómetro BH1750</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2024 09:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/medidas-electricas-en-logo-por-modbus-tcp-ip-y-wifi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/medidas-electricas-en-logo-por-modbus-tcp-ip-y-wifi]]></link>
			<title>Medidas eléctricas en LOGO por Modbus TCP/IP y Wifi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2024 09:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/medidor-de-corriente-alterna-pzem-004t]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/medidor-de-corriente-alterna-pzem-004t]]></link>
			<title>Medidor de Corriente Alterna PZEM-004T</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 17:51:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/instalacion-de-node-red-sobre-windows]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/instalacion-de-node-red-sobre-windows]]></link>
			<title>Instalación de Node Red y Mosquitto sobre Windows</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 14:37:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/nicol-violeta-cirjan]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/nicol-violeta-cirjan]]></link>
			<title>Nicol Violeta Cirjan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 15:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/logo-de-siemens-con-esp32-por-modbus-y-wifi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/logo-de-siemens-con-esp32-por-modbus-y-wifi]]></link>
			<title>LOGO de Siemens con Esp32 por Modbus y io.adafruit por MQTT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2024 08:35:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/comunicacion-microcontrolador-y-alexa-con-arduino-cloud]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/comunicacion-microcontrolador-y-alexa-con-arduino-cloud]]></link>
			<title>Comunicación Microcontrolador y Alexa con Arduino Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Aug 2024 17:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/ultrasonidos-hc-sr04]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/ultrasonidos-hc-sr04]]></link>
			<title>Ultrasonidos HC-SR04</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 17:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/sensor-de-inclinacion-y-control-de-luz-con-arduino-cloud]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/sensor-de-inclinacion-y-control-de-luz-con-arduino-cloud]]></link>
			<title>Sensor de inclinación y control de luz con Arduino Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2024 15:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/giroscopo-y-acelerometro-mpu6050]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/giroscopo-y-acelerometro-mpu6050]]></link>
			<title>Giróscopo y acelerómetro MPU6050</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2024 14:43:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/medidor-cc-ina219]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/medidor-cc-ina219]]></link>
			<title>Medidor CC INA219</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2024 09:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/mosbus-tcp-ip-desde-cero-con-logo-y-esp32]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/mosbus-tcp-ip-desde-cero-con-logo-y-esp32]]></link>
			<title>Mosbus TCP/IP desde cero con LOGO y Esp32</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Sep 2024 16:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/configuracion-de-esp32-como-servidor-modbus]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/configuracion-de-esp32-como-servidor-modbus]]></link>
			<title>Configuración de Esp32 como servidor Modbus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Sep 2024 19:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/instalacion-y-carga-en-esp32]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/instalacion-y-carga-en-esp32]]></link>
			<title>Instalación y carga en Esp32</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2024 10:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/883]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/883]]></link>
			<title>Thingspeak: Publicar gráficas online en abierto gratis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 10:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/arduino-cloud-funciones-avanzadas-de-forma-sencilla]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/arduino-cloud-funciones-avanzadas-de-forma-sencilla]]></link>
			<title>Arduino Cloud: Funciones avanzadas de forma sencilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 10:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/calendario-y-horario-para-calefaccion-riego-etc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/calendario-y-horario-para-calefaccion-riego-etc]]></link>
			<title>Calendario y horario para calefacción, riego, etc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 10:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/vasilly-orkins]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/vasilly-orkins]]></link>
			<title>Vasiliy Orkin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jul 2024 15:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/integracion-de-opta-de-arduino-por-modbus-tcp-ip-con-ha-y-esp32]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/integracion-de-opta-de-arduino-por-modbus-tcp-ip-con-ha-y-esp32]]></link>
			<title>Integracion de Opta de Arduino por Modbus TCP/IP con HA y Esp32</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 07:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/primeros-pasos-con-arduino-cloud]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/primeros-pasos-con-arduino-cloud]]></link>
			<title>Primeros pasos con Arduino Cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Aug 2024 10:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/acceso-a-dispositivos-domoticos-en-home-assistant]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/acceso-a-dispositivos-domoticos-en-home-assistant]]></link>
			<title>Acceso a dispositivos domóticos en Home Assistant</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 18:23:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/trabajo-con-modbus-tcp-ip-como-cliente-con-esp32-como-servidor]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/trabajo-con-modbus-tcp-ip-como-cliente-con-esp32-como-servidor]]></link>
			<title>Opta con Modbus TCP/IP como Cliente con Esp32 como servidor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 18:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/control-de-leds-de-colores-y-creacion-de-ambientes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/control-de-leds-de-colores-y-creacion-de-ambientes]]></link>
			<title>Control de leds de colores y creación de ambientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 16:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/opta-como-servidor-modbus-tcp-ip]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/opta-como-servidor-modbus-tcp-ip]]></link>
			<title>Opta como servidor Modbus TCP/IP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 18:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/trabajo-con-varios-servidores-mqtt-en-local-y-remoto]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/trabajo-con-varios-servidores-mqtt-en-local-y-remoto]]></link>
			<title>Trabajo con varios servidores MQTT en local y remoto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 18:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/que-es-un-servidor-y-diferencias-entre-local-y-remoto]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/que-es-un-servidor-y-diferencias-entre-local-y-remoto]]></link>
			<title>Qué es un servidor y diferencias entre local y remoto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 18:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/1-entradas-analogicas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/docs/1-entradas-analogicas]]></link>
			<title>Entradas analógicas totalmente funcionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jun 2024 16:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://didactronica.microlsb.es/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 11:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
